League team pitching totals -- Penn League
Regular season
| Primary |
| Team | ERA | W | L | S | G | CG | INN | H | R | ER | BB | K | HR | GDP |
| Widdifield Wildcats | 3.12 | 104 | 58 | 43 | 162 | 20 | 1501.0 | 1245 | 585 | 520 | 449 | 1264 | 166 | 154 |
| St. Louis Sea Lions | 4.08 | 114 | 48 | 54 | 162 | 14 | 1455.1 | 1609 | 710 | 659 | 406 | 1109 | 161 | 147 |
| Denver Dynamite | 4.08 | 92 | 70 | 44 | 162 | 13 | 1467.1 | 1467 | 721 | 665 | 491 | 1191 | 162 | 139 |
| Carolina Cannibals | 4.15 | 98 | 64 | 51 | 162 | 8 | 1455.1 | 1431 | 740 | 671 | 443 | 1163 | 172 | 129 |
| Bakersfield Buckeroos | 4.32 | 94 | 68 | 58 | 162 | 7 | 1432.2 | 1452 | 745 | 688 | 474 | 1202 | 176 | 125 |
| Orlando Gang | 4.37 | 88 | 74 | 40 | 162 | 8 | 1459.0 | 1438 | 752 | 708 | 556 | 1252 | 159 | 136 |
| Savannah Shoeless Joes | 4.40 | 81 | 81 | 43 | 162 | 3 | 1465.2 | 1399 | 792 | 717 | 600 | 1290 | 210 | 125 |
| Chicago Outlaws | 4.51 | 72 | 90 | 36 | 162 | 9 | 1447.1 | 1469 | 775 | 725 | 461 | 1211 | 205 | 125 |
| Malvern Shrubbery | 4.80 | 80 | 82 | 36 | 162 | 7 | 1461.2 | 1497 | 845 | 779 | 576 | 1303 | 204 | 128 |
| Philadelphia Zombies | 4.84 | 81 | 81 | 28 | 162 | 9 | 1459.0 | 1544 | 844 | 784 | 506 | 1170 | 176 | 132 |
| Pittsburgh Nortons | 4.90 | 59 | 103 | 33 | 162 | 6 | 1442.1 | 1547 | 883 | 786 | 637 | 1146 | 173 | 133 |
| Boston Americans | 4.95 | 79 | 83 | 40 | 162 | 7 | 1444.0 | 1634 | 847 | 795 | 563 | 1063 | 166 | 156 |
| California Fishermen | 4.97 | 48 | 114 | 25 | 162 | 5 | 1463.0 | 1619 | 875 | 808 | 557 | 1146 | 236 | 125 |
| London Spectres | 5.02 | 78 | 84 | 43 | 162 | 9 | 1444.0 | 1560 | 855 | 805 | 538 | 1222 | 182 | 135 |
| Memphis Marauders | 5.11 | 65 | 97 | 33 | 162 | 7 | 1447.1 | 1645 | 912 | 822 | 591 | 995 | 228 | 160 |
| Yorktown Muskets | 5.82 | 63 | 99 | 32 | 162 | 9 | 1437.1 | 1636 | 1009 | 930 | 643 | 1165 | 221 | 136 |
| Totals | 4.59 | 1296 | 1296 | 639 | 2592 | 141 | 23282.1 | 24192 | 12890 | 11862 | 8491 | 18892 | 2997 | 2185 |
| Secondary |
| Team | IW | HBP | SH | SF | WP | BK | SB | CS | PK | H/9 | BB/9 | R/9 | K/9 | HR/9 | K/BB |
| Widdifield Wildcats | 26 | 61 | 24 | 55 | 32 | 1 | 100 | 41 | 10 | 7.5 | 2.7 | 10.5 | 7.6 | 1.0 | 2.8 |
| St. Louis Sea Lions | 8 | 56 | 14 | 33 | 30 | 2 | 75 | 36 | 6 | 10.0 | 2.5 | 12.8 | 6.9 | 1.0 | 2.7 |
| Denver Dynamite | 29 | 56 | 17 | 40 | 34 | 12 | 88 | 31 | 11 | 9.0 | 3.0 | 12.4 | 7.3 | 1.0 | 2.4 |
| Carolina Cannibals | 7 | 53 | 39 | 49 | 47 | 6 | 106 | 49 | 11 | 8.8 | 2.7 | 11.9 | 7.2 | 1.1 | 2.6 |
| Bakersfield Buckeroos | 19 | 60 | 23 | 57 | 33 | 3 | 104 | 35 | 10 | 9.1 | 3.0 | 12.5 | 7.6 | 1.1 | 2.5 |
| Orlando Gang | 21 | 58 | 16 | 47 | 35 | 6 | 112 | 45 | 8 | 8.9 | 3.4 | 12.7 | 7.7 | 1.0 | 2.3 |
| Savannah Shoeless Joes | 21 | 60 | 27 | 42 | 32 | 3 | 123 | 49 | 13 | 8.6 | 3.7 | 12.6 | 7.9 | 1.3 | 2.2 |
| Chicago Outlaws | 7 | 51 | 15 | 49 | 36 | 5 | 106 | 48 | 9 | 9.1 | 2.9 | 12.3 | 7.5 | 1.3 | 2.6 |
| Malvern Shrubbery | 34 | 49 | 17 | 38 | 43 | 9 | 115 | 48 | 10 | 9.2 | 3.5 | 13.1 | 8.0 | 1.3 | 2.3 |
| Philadelphia Zombies | 11 | 53 | 24 | 40 | 31 | 5 | 138 | 31 | 9 | 9.5 | 3.1 | 13.0 | 7.2 | 1.1 | 2.3 |
| Pittsburgh Nortons | 46 | 65 | 24 | 59 | 37 | 3 | 130 | 42 | 15 | 9.7 | 4.0 | 14.0 | 7.2 | 1.1 | 1.8 |
| Boston Americans | 33 | 34 | 25 | 46 | 57 | 10 | 103 | 30 | 12 | 10.2 | 3.5 | 13.9 | 6.6 | 1.0 | 1.9 |
| California Fishermen | 38 | 45 | 36 | 45 | 24 | 8 | 128 | 38 | 14 | 10.0 | 3.4 | 13.7 | 7.0 | 1.5 | 2.1 |
| London Spectres | 30 | 71 | 16 | 45 | 53 | 1 | 106 | 54 | 8 | 9.7 | 3.4 | 13.5 | 7.6 | 1.1 | 2.3 |
| Memphis Marauders | 32 | 58 | 30 | 64 | 53 | 7 | 102 | 53 | 22 | 10.2 | 3.7 | 14.3 | 6.2 | 1.4 | 1.7 |
| Yorktown Muskets | 36 | 68 | 21 | 54 | 64 | 11 | 118 | 35 | 9 | 10.2 | 4.0 | 14.7 | 7.3 | 1.4 | 1.8 |
| Totals | 398 | 898 | 368 | 763 | 641 | 92 | 1754 | 665 | 177 | 9.4 | 3.3 | 13.0 | 7.3 | 1.2 | 2.2 |
| Analytical |
| Team | OPS | WHIP | BIP | IPAVG | TBW | TBW/BF | TBWH | TBWH/BF | RC | RC27 | RCERA | CERA |
| Widdifield Wildcats | .651 | 1.13 | 4178 | .258 | 2457 | .402 | 2518 | .412 | 567.8 | 3.4 | 3.06 | 3.00 |
| St. Louis Sea Lions | .754 | 1.38 | 4542 | .319 | 2847 | .454 | 2903 | .463 | 789.2 | 4.9 | 4.39 | 4.43 |
| Denver Dynamite | .732 | 1.33 | 4358 | .299 | 2803 | .448 | 2859 | .457 | 743.2 | 4.5 | 4.10 | 4.03 |
| Carolina Cannibals | .729 | 1.29 | 4328 | .291 | 2750 | .447 | 2803 | .455 | 719.9 | 4.4 | 4.01 | 3.88 |
| Bakersfield Buckeroos | .740 | 1.34 | 4243 | .301 | 2779 | .452 | 2839 | .461 | 751.9 | 4.7 | 4.25 | 4.18 |
| Orlando Gang | .743 | 1.37 | 4244 | .301 | 2876 | .459 | 2934 | .468 | 765.6 | 4.7 | 4.25 | 4.14 |
| Savannah Shoeless Joes | .756 | 1.36 | 4159 | .286 | 2995 | .474 | 3055 | .483 | 793.8 | 4.8 | 4.39 | 4.31 |
| Chicago Outlaws | .758 | 1.33 | 4249 | .297 | 2906 | .470 | 2957 | .479 | 780.0 | 4.8 | 4.37 | 4.27 |
| Malvern Shrubbery | .773 | 1.42 | 4215 | .307 | 3054 | .481 | 3103 | .489 | 834.2 | 5.1 | 4.62 | 4.59 |
| Philadelphia Zombies | .762 | 1.41 | 4450 | .307 | 2969 | .467 | 3022 | .476 | 827.4 | 5.1 | 4.59 | 4.46 |
| Pittsburgh Nortons | .788 | 1.51 | 4404 | .312 | 3099 | .482 | 3164 | .492 | 885.7 | 5.5 | 4.97 | 4.94 |
| Boston Americans | .799 | 1.52 | 4564 | .322 | 3129 | .490 | 3163 | .495 | 897.2 | 5.6 | 5.03 | 4.98 |
| California Fishermen | .823 | 1.49 | 4460 | .310 | 3301 | .512 | 3346 | .519 | 958.0 | 5.9 | 5.30 | 5.17 |
| London Spectres | .787 | 1.45 | 4317 | .319 | 3049 | .482 | 3120 | .493 | 859.7 | 5.3 | 4.82 | 4.80 |
| Memphis Marauders | .823 | 1.54 | 4619 | .307 | 3282 | .506 | 3340 | .515 | 946.8 | 5.8 | 5.30 | 5.46 |
| Yorktown Muskets | .833 | 1.59 | 4427 | .320 | 3353 | .514 | 3421 | .524 | 996.0 | 6.2 | 5.61 | 5.62 |
| Totals | .766 | 1.40 | 69757 | .304 | 47649 | .472 | 48547 | .480 | 13078.5 | 5.0 | 4.55 | 4.50 |
| Starters |
| Team | GS | CG | CG% | SHO | QS | QS% | RS | RS/G | RL | RLS | RL% | PCH/G | STR% |
| Widdifield Wildcats | 162 | 20 | .123 | 19 | 96 | .593 | 822 | 5.1 | 152 | 31 | .204 | 139.0 | .636 |
| St. Louis Sea Lions | 162 | 14 | .086 | 9 | 83 | .512 | 1059 | 6.5 | 261 | 66 | .253 | 139.4 | .634 |
| Denver Dynamite | 162 | 13 | .080 | 10 | 86 | .531 | 803 | 5.0 | 243 | 71 | .292 | 142.3 | .622 |
| Carolina Cannibals | 162 | 8 | .049 | 7 | 94 | .580 | 918 | 5.7 | 208 | 69 | .332 | 137.4 | .635 |
| Bakersfield Buckeroos | 162 | 7 | .043 | 8 | 72 | .444 | 873 | 5.4 | 254 | 81 | .319 | 140.5 | .627 |
| Orlando Gang | 162 | 8 | .049 | 6 | 75 | .463 | 801 | 4.9 | 220 | 62 | .282 | 145.8 | .619 |
| Savannah Shoeless Joes | 162 | 3 | .019 | 4 | 80 | .494 | 820 | 5.1 | 222 | 76 | .342 | 146.4 | .611 |
| Chicago Outlaws | 162 | 9 | .056 | 7 | 87 | .537 | 702 | 4.3 | 209 | 74 | .354 | 141.7 | .624 |
| Malvern Shrubbery | 162 | 7 | .043 | 7 | 69 | .426 | 850 | 5.2 | 231 | 82 | .355 | 147.3 | .616 |
| Philadelphia Zombies | 162 | 9 | .056 | 7 | 72 | .444 | 835 | 5.2 | 229 | 73 | .319 | 144.9 | .620 |
| Pittsburgh Nortons | 162 | 6 | .037 | 3 | 72 | .444 | 681 | 4.2 | 297 | 106 | .357 | 147.2 | .608 |
| Boston Americans | 162 | 7 | .043 | 5 | 65 | .401 | 879 | 5.4 | 208 | 74 | .356 | 145.3 | .610 |
| California Fishermen | 162 | 5 | .031 | 3 | 69 | .426 | 606 | 3.7 | 289 | 110 | .381 | 147.5 | .612 |
| London Spectres | 162 | 9 | .056 | 6 | 66 | .407 | 822 | 5.1 | 254 | 82 | .323 | 143.7 | .620 |
| Memphis Marauders | 162 | 7 | .043 | 5 | 64 | .395 | 715 | 4.4 | 311 | 99 | .318 | 145.4 | .604 |
| Yorktown Muskets | 162 | 9 | .056 | 5 | 71 | .438 | 704 | 4.3 | 305 | 115 | .377 | 149.4 | .602 |
| Totals | 2592 | 141 | .054 | 111 | 1221 | .471 | 12890 | 5.0 | 3893 | 1271 | .326 | 144.0 | .619 |
| Relievers |
| Team | SVO | S | SV% | BS | BS% | HLD | IR | IRS | IR% | G | GR | R/G | GF | R/GF |
| Widdifield Wildcats | 52 | 43 | .827 | 8 | .154 | 36 | 152 | 31 | .204 | 162 | 259 | 1.6 | 142 | 1.8 |
| St. Louis Sea Lions | 67 | 54 | .806 | 12 | .179 | 59 | 261 | 66 | .253 | 162 | 323 | 2.0 | 148 | 2.2 |
| Denver Dynamite | 64 | 44 | .688 | 18 | .281 | 51 | 243 | 71 | .292 | 162 | 314 | 1.9 | 149 | 2.1 |
| Carolina Cannibals | 66 | 51 | .773 | 11 | .167 | 47 | 208 | 69 | .332 | 162 | 301 | 1.9 | 154 | 2.0 |
| Bakersfield Buckeroos | 74 | 58 | .784 | 13 | .176 | 53 | 254 | 81 | .319 | 162 | 359 | 2.2 | 155 | 2.3 |
| Orlando Gang | 58 | 40 | .690 | 17 | .293 | 34 | 220 | 62 | .282 | 162 | 300 | 1.9 | 154 | 1.9 |
| Savannah Shoeless Joes | 71 | 43 | .606 | 19 | .268 | 53 | 222 | 76 | .342 | 162 | 341 | 2.1 | 159 | 2.1 |
| Chicago Outlaws | 57 | 36 | .632 | 18 | .316 | 27 | 209 | 74 | .354 | 162 | 314 | 1.9 | 153 | 2.1 |
| Malvern Shrubbery | 56 | 36 | .643 | 17 | .304 | 28 | 231 | 82 | .355 | 162 | 318 | 2.0 | 155 | 2.1 |
| Philadelphia Zombies | 44 | 28 | .636 | 15 | .341 | 31 | 229 | 73 | .319 | 162 | 310 | 1.9 | 153 | 2.0 |
| Pittsburgh Nortons | 48 | 33 | .688 | 14 | .292 | 38 | 297 | 106 | .357 | 162 | 391 | 2.4 | 156 | 2.5 |
| Boston Americans | 61 | 40 | .656 | 17 | .279 | 39 | 208 | 74 | .356 | 162 | 326 | 2.0 | 155 | 2.1 |
| California Fishermen | 46 | 25 | .543 | 19 | .413 | 25 | 289 | 110 | .381 | 162 | 374 | 2.3 | 157 | 2.4 |
| London Spectres | 66 | 43 | .652 | 18 | .273 | 57 | 254 | 82 | .323 | 162 | 369 | 2.3 | 153 | 2.4 |
| Memphis Marauders | 49 | 33 | .673 | 14 | .286 | 39 | 311 | 99 | .318 | 162 | 394 | 2.4 | 155 | 2.5 |
| Yorktown Muskets | 50 | 32 | .640 | 18 | .360 | 36 | 305 | 115 | .377 | 162 | 365 | 2.3 | 153 | 2.4 |
| Totals | 929 | 639 | .688 | 248 | .267 | 653 | 3893 | 1271 | .326 | 2592 | 5358 | 2.1 | 2451 | 2.2 |